ご提供するサーバの標準ディスクパーティション情報です。
お客様の指定がない場合は以下の仕様でご提供させていただきます。
新規お申し込みが終了したサービスのディスクパーティション情報はこちら
| プラン名 | Lite 3 | Express 3 | Standard 3 | Professional 3 / 5600 | Advance 3 / 5600 |
| /boot ※1 | 0.1GB(固定) | ||||
| / | 20.0GB | ||||
| /usr | 20.0GB | ||||
| /var | 100.0GB | 40.0GB | 100.0GB | 200.0GB | 200.0GB |
| /var/log | 10.0GB | 10.0GB | 10.0GB | 30.0GB | 30.0GB |
| /home | 残り全て | ||||
| /reserved | 33.6GB | 20.4GB | 41.8GB | 83.7GB | 105.8GB |
| swap ※2 | 2.0GB | 2.0GB | 4.0GB | 8.0GB | 32.0GB |
※1 基本的に0.1GBの固定値となります。
※2 表の数値は、メモリの追加なしの標準プランでの実装となります。
開通時にメモリを追加する場合は、追加後の同値の容量となります。
| プラン名 | Lite 3 | Express 3 | Standard 3 | Professional 3 / 5600 | Advance 3 / 5600 |
| /boot ※1 | 0.1GB(固定) | ||||
| / | 10.0GB | ||||
| /usr | 10.0GB | ||||
| /var | 残り全て | ||||
| /var/log | なし | ||||
| /home | なし | なし | 10.0GB | なし | なし |
| /reserved | 33.6GB | 20.4GB | 41.8GB | 83.7GB | 105.8GB |
| swap ※2 | 2.0GB | 2.0GB | 4.0GB | 8.0GB | 32.0GB |
※1 基本的に0.1GBの固定値となります。
※2 表の数値は、メモリの追加なしの標準プランでの実装となります。
開通時にメモリを追加する場合は、追加後の同値の容量となります。
| プラン名 | Lite 3 | Express 3 | Standard 3 | Professional 5600 | Advance 5600 |
| /boot ※1 | 0.25GB(固定) | ||||
| / | 30.0GB | ||||
| /var | 110.0GB | 50.0GB | 110.0GB | 210.0GB | 210.0GB |
| /var/log | 10.0GB | 10.0GB | 10.0GB | 30.0GB | 30.0GB |
| /home | 残り全て | ||||
| /reserved | 33.6GB | 20.4GB | 41.8GB | 83.7GB | 105.8GB |
| swap ※2 | 2.0GB | 2.0GB | 4.0GB | 8.0GB | 10.0GB |
※1 基本的に0.25GBの固定値となります。
※2 表の数値は、メモリの追加なしの標準プランでの実装となります。
開通時にメモリを追加する場合は、追加後の同値の容量となります。